2024四季度重庆巴南区事业单位招聘最终报名人数统计
2024四季度重庆巴南区事业单位招聘最终报名人数统计 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 过审人数 | 交费人数 | 竞争比 | 备注 |
重庆市巴南区第二人民医院 | 急诊科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 25 | 25 | 21 | 21:1 | |
重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 内科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 78 | 75 | 63 | 63:1 | |
重庆市巴南区东温泉镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 17 | 16 | 11 | 11:1 | |
重庆市巴南区丰盛镇卫生院 | 内科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 24 | 23 | 18 | 18:1 | |
重庆市巴南区妇幼保健院 | 口腔医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 8 | 8 | 6 | 6:1 | |
重庆市巴南区妇幼保健院 | 中医医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 10 | 10 | 8 | 8:1 | |
重庆市巴南区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-公共卫生管理 | 38 | 36 | 27 | 27:1 | |
重庆市巴南区接龙镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 3 | 3 | 3 | 3:1 | |
重庆市巴南区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 根据《公告》不开考,退费。 |
重庆市巴南区龙洲湾街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 根据《公告》不开考,退费。 |
重庆市巴南区南彭街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 5 | 5 | 5 | 5:1 | |
重庆市巴南区人民医院 | 超声科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 根据《公告》不开考,退费。 |
重庆市巴南区人民医院 | 口腔科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 16 | 15 | 13 | 13:1 | |
重庆市巴南区人民医院 | 泌尿外科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 20 | 19 | 16 | 16:1 | |
重庆市巴南区人民医院 | 血液内科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 5 | 5 | 4 | 4:1 | |
重庆市巴南区圣灯山镇卫生院 | 中医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 5 | 5 | 5 | 5:1 | |
重庆市巴南区天星寺镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-护理 | 268 | 253 | 196 | 196:1 | |
重庆市巴南区镇下属事业单位 | 综合管理岗 | 4 | 综合管理类(A类) | 150 | 122 | 111 | 27.75:1 | |
重庆市巴南区中医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 8 | 8 | 5 | 5:1 | |
重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 25 | 23 | 15 | 15:1 | |
重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 2 | 医疗卫生类(E类)-西医临床 | 20 | 19 | 15 | 7.5:1 | |
重庆市第七人民医院 | 中医医师岗 | 1 | 医疗卫生类(E类)-中医临床 | 31 | 31 | 27 | 27:1 | |
合计 | 26 | 761 | 706 | 572 | 22:1 |
原标题:重庆市巴南区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员岗位报名人数及最终缴费人数统计表
文章来源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/zkgg/202409/t20240930_13676003.html
(责任编辑:李明)